لیست کامل تگهای HTML | جمع بندی HTML در یک نگاه
همراهان عزیز ادمینسایت، در این جلسه قصد داریم مباحث HTML را جمع بندی کنیم و لیست تگهای HTML را در اختیارتان قرار دهیم. تاکنون طی جلسات گذشته با مهمترین تگهای HTML و نحوه استفاده از هرکدام اطلاعاتی کسب کردیم. در این جلسه با یک جمعبندی به این مبحث خاتمه میدهیم.
در انتهای مقاله میتوانید به کمک لینک قرار داده شده، لیست کامل تگها را در فرمت Pdf دانلود کنید.
لیست کامل تگهای HTML
در ادامه لیست تگهای HTML را در فرمت یک جدول برایتان ایجاد کردهایم.
تگ HTML | توضیحات و کاربرد |
<!–کامنت بنویس–> | درج کامنت برای کد، خروجی ندارد |
<!DOCTYPE> | مشخص کردن نوع صفحه وب |
<a></a> | ایجاد لینک |
<abbr></abbr> | تعریف مخففها |
<address></address> | تعریف اطلاعات تماس |
<area> | تعریف کردن یک منطقه در نقشه |
<article></article> | درج مقاله یا پست |
<aside></aside> | تعریف محتوای فرعی و سایدبار صفحه |
<audio></audio> | استفاده از صوت در صفحه وب |
<b></b> | بولد و برجسته کردن متن |
<base> | برای تعریف یک لینک در صفحه وب |
<bdi></bdi> | برای تعریف جهت متنی که فرمت متفاوت از متن اصلی دارد |
<bdo></bdo> | تغییر جهت محتوا |
<blockquote></blockquote> | برای نوشتن نقل و قول |
<body></body> | تعریف بدنه اصلی و بخش قابل نمایش در html |
<br> | رفتن به خط جدید |
<button></button> | ایجاد دکمه قابل کلیک |
<canvas></canvas> | برای نگهداری اشکال گرافیکی |
<caption></caption> | نوشتن کپشن و توضیحات برای جدول |
<cite></cite> | برای تعریف عنوان یک اثر |
<code></code> | برای درج و نمایش کد (کامپیوتری) در صفحه سایت |
<col> | تعیین ستون در جدول، قابل استفاده در<colgroup> |
<colgroup></colgroup> | تعیین ستون جدول |
<data></data> | نوشتن محتوایی که برای ماشینها قابل خواندن و ترجمه باشد |
<datalist></datalist> | ایجاد یک لیست از گزینههای از پیش تعریف شده |
<del></del> | برای نمایش محتوای حذفی (یک خط روی محتوا میکشد) |
<details></details> | تعریف جزییات که کاربر میتوان آن را مخفی کند یا ببیند. |
<dfn></dfn> | تعریف اصطلاح در میان محتوا |
<dialog></dialog> | برای نمایش یک باکس دیالوگ در مرورگر |
<div></div> | مشخص کردن یک بخش از سند hml |
<dl></dl> | تعریف یک لیست توضیحی |
<dt></dt> | تعریف عنوان در لیست توضیحی |
<dd></dd> | درج توضیحات برای یک آیتم از لیست توضیحی |
<em></em> | برای تاکیید روی یک محتوا |
<embed></embed> | برای نمایش محتوای خارج از وبسایت |
<fieldset></fieldset> | ایجاد گروه برای چندین فیلد از یک فرم |
<figcaption></figcaption> | نوشتن کپشن و توضیح برای تگ figure |
<figure></figure> | نمایش یک محتوای مستقل مثل تصویر، نمودار |
<footer></footer> | ایجاد پابرگ و فوتر برای سند |
<form></form> | ایجاد فرم در html |
<h1>تا <h6> | نوشتن عنوان در صفحه |
<head></head> | تعریف اطلاعات سند (غیرقابل نمایش) |
<header></header> | ایجاد هدر در سند |
<hr> | رسم خط افقی برای جداسازی محتوا |
<html></html> | ایجاد سند html (ساخت ریشه سند) |
<i></i> | متن را ایتالیک و کج میکند |
<iframe></iframe> | برای ایجاد فریم در صفحه سایت |
<img> | درج تصویر |
<input></input> | ایجاد ورودی در فرم |
<ins></ins> | اشاره به محتوای اضافه شده (یک خط زیر کلمه میکشد) |
<kbd></kbd> | تعریف دکمههای صفحه کلید |
<label></label> | ایجاد برچسب برای input در فرم |
<legend></legend> | تعریف توضیحات برای تگ <fieldset> |
<li></li> | تعریف آیتم در لیست |
<link> | ایجاد لینک در صفحه سایت |
<main></main> | مشخص کردن بدنه اصلی محتوا |
<map></map> | تعریف یک نقشه تصویری |
<mark></mark> | هایلایت کردن یک متن |
<meta></meta> | ایجاد اطلاعات متاداده برای سند |
<nav></nav> | تعریف منو |
<noscript></noscript> | نمایش متن جایگزین به کاربر وقتی اسکریپت اجرا نشود |
<object></object> | یک نگهدارنده برای درج یک افزونه خارجی |
<ol></ol> | تعریف یک لیست ترتیبی |
<optgroup></optgroup> | برایایجاد یک گروه بین optionها در لیست |
<p></p> | تعریف پاراگراف |
<param></param> | تعریف پارامتر برای تگ object |
<picture></picture> | نگهدارنده مجموعهای از تصاویر |
<pre></pre> | حفظ فرمت تعریف شده برای نوشته |
<progress></progress> | برای نمایش پیشرفت کار |
<q></q> | نمایش نقل قول کوتاه |
<s></s> | خط کشیدن روی یک محتوا به معنای ناصحیح بودن آن |
<samp></samp> | نمایش یک خروجی مانند خروجیهای کامپیوتر |
<script></script> | نوشتن اسکریپت (کدهای جاوااسکریپت) |
<section></section> | ایجاد بخش و قسمت |
<select></select> | برای ایجاد یک لیست بازشونده |
<small></small> | نمایش متن به صورت ریزتر |
<source></source> | برای درج منبع یک رسانه |
<span></span> | ایجاد یک بخش برای درج محتوا به صورت Inline |
<strong></strong> | بولد و توپر کردن متن (متن دارای ارزش محتوایی است) |
<style></style> | برای درج دستورات CSS |
<sub></sub> | ایجاد یک متن که از سطر پایینتر نوشته شده |
<sup></sup> | ایجاد یک متن که از سطر بالاتر نوشته شده |
<summary></summary> | ایجاد عنوان برای تگ detail |
<table></table> | ایجاد جدول |
<tbody></tbody> | مشخص کردن بدنه جدول |
<td></td> | مشخص کردن هر سلول جدول |
<textarea></textarea> | ایجاد ورودی متنی چند خطه در فرم |
<th></th> | نوشتن عنوان برای هر ستون از جدول |
<thead></thead> | مشخص کردن بخش هدرها در جدول |
<time></time> | ایجاد زمان یا تاریخ |
<title></title> | نوشتن عنوان صفحه قابل نمایش در نتایج موتورهای جستجو |
<tr></tr> | تعریف سطر در جدول |
<u></u> | خط کشیدن زیر متن |
<ul></ul> | ایجاد لیست نامرتب |
<video></video> | درج ویدیو در صفحه سایت |
<wbr> | شکستن خط و رفتن به سطر جدید |
دانلود pdf لیست تگهای HTML
برای دریافت لیست کامل تگهای HML به صورت PDF از لینک زیر استفاده نمایید:
درود، عالی بود
اما جسارتا تگ آخری br می باشد نه wbr
سپاس
سلام ممنون از دقت شما، اما این تگ آخر درست نوشته شده و تگ br تگ دیگهای هستش که در اوایل جدول معرفی شده
سلام ممنون استاد
ازتون ممنونم بابت تگ ها امیدوارم همیشه سر زنده و پاینده باشید
ممنون از همراهی شما و درج نظر دلگرم کنندتون، با آرزوی موفقیت برای همهی کاربران ادمین سایت
سلام خیلی ممنون خیلی بهم کمک کرد
ولی اگه لطف کنید اموزش وب نویسی رو هم بصوره ویدیو بزارید ممنون میشم
سلام خوشحالیم که مفید بوده
آموزشهای ویدویی هم داریم به فروشگاه سایت مراجعه کنید.
چیزی که برای من جالبه این اقدام خوب شماست که خیلی مطالبی رو که میدونید و براش تلاش کردید رو بدون اغماض در دسترس عموم قرار میدید.
باور کنید کارتون خیلی کار بزرگیه.
من هم برای یه کار خیر و خدا پسندانه اومدم واین آموزش های شما رو فرا گرفتم که خیلی آموزش های جامع و کاربردی بودن.
میخواستم چند تا وبلاگ و سایت برای تولید محتوای فرهنگی و مذهبی درست کنم.
ان شاء الله تو ثواب تمام کار هایی که من قراره با این آموزش انجام بدم شما هم شریک هستید.
ان شاء الله عاقبت به خیر بشید و از تمام امتحانات زندگیتون سربلند بیرون بیاید.
سلام جواد جان
مرسی از کلی انرژی مثبتی که به ما هدیه کردید.
سلام
تگ hr رو درست کنید باز و بسته نمیشود
سلام علی جان
ممنون از دقت و تذکر شما
واقعا نمیدونم چی بگم اصلا همه چیز رووو آمادع کامل به صورت بسیار زیبا ارائه دادین واقعا دمتون گرم دارین علم تکنولوژی رو گسترده میکنین مرسی
سلام وقت بخیر
ممنونم از شما. انرژی شما باعث میشه ما پرقدرت تر به کارمون ادامه بدیم
خیلی خوب فهمیدم ^__^
در درسهای بعدی هم همراه ما باشید.
سلام آموزش html تموم شد؟
سلام دوست عزیز بله تگهای مهم html را در جلسات مجزا بررسی کردیم سایر تگها در این جدول قرار گرفتن. چند جلسهای آینده به مباحث css میپردازیم.